Fiche joueur
2654Défenseur · Manchester United · Premier League · saison 2025-26
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 215 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 0 | 13 | 1170 |
| EFL Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 2654ᵉ | 4,7 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 975ᵉ | 13,3 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 928ᵉ | 14,0 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 161ᵉ | 31,7 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 516ᵉ | 18,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 621ᵉ | 16,7 pts |
| 2019-20 | — | 150ᵉ | 28,1 pts |
| 2018-19 | 15ᵉ | 36ᵉ | 51,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 |
| 762ᵉ |
| 15,1 pts |