Fiche joueur
1027Milieu · SV Werder Bremen · Bundesliga · saison 2022-23
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
3 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 767 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 3 | 2 | 25 | 1641 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 1 | 1 | 2 | 126 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | hors top 30 | 1905ᵉ | 7,9 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 2151ᵉ | 7,2 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1027ᵉ | 12,9 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 898ᵉ | 12,7 pts |
| 2019-20 | — | 561ᵉ | 16,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1711ᵉ | 8,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 547ᵉ | 18,1 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 731ᵉ | 15,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 860ᵉ |
| 13,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1631ᵉ | 8,9 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 696ᵉ | 15,4 pts |