Fiche joueur
2371Défenseur · Wolverhampton Wanderers · Premier League · saison 2021-22
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 023 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 2 | 0 | 13 | 1023 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 2118ᵉ | 7,0 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2637ᵉ | 5,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2371ᵉ | 6,3 pts |
| 2019-20 | — | 526ᵉ | 16,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1104ᵉ | 12,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 925ᵉ | 13,4 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 511ᵉ | 18,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 478ᵉ | 19,1 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1407ᵉ | 10,0 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 1742ᵉ |
| 8,1 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 2827ᵉ | 3,8 pts |