Fiche joueur
1114Attaquant · Leeds United · Premier League · saison 2021-22
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
6 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 270 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 6 | 1 | 31 | 2270 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 386ᵉ | 22,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1114ᵉ | 12,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 775ᵉ | 14,3 pts |
| 2019-20 | — | 289ᵉ | 21,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 50ᵉ | 47,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 163ᵉ | 31,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 865ᵉ | 13,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 762ᵉ | 14,9 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 840ᵉ | 13,8 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 99ᵉ |
| 38,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 694ᵉ | 15,6 pts |