Fiche joueur
997Défenseur · West Ham United · Premier League · saison 2020-21
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 599 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 3 | 0 | 28 | 2493 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 106 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 1597ᵉ | 9,3 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2987ᵉ | 4,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 997ᵉ | 11,8 pts |
| 2019-20 | — | 1174ᵉ | 10,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1793ᵉ | 8,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1564ᵉ | 9,1 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2785ᵉ | 4,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1486ᵉ | 9,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 371ᵉ |
| 20,6 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 933ᵉ | 13,1 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 2661ᵉ | 4,6 pts |