Fiche joueur
1411Milieu · Fulham FC · Premier League · saison 2020-21
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
3 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 653 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 3 | 36 | 2585 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 68 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2072ᵉ | 6,3 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 1432ᵉ | 10,5 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 190ᵉ | 30,5 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1043ᵉ | 12,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 128ᵉ | 35,3 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1162ᵉ | 11,8 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1411ᵉ | 8,9 pts |
| 2019-20 | — | 1037ᵉ | 11,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 |
| 2810ᵉ |
| 4,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1799ᵉ | 7,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2539ᵉ | 5,3 pts |