Fiche joueur
2510Défenseur · FC Utrecht · Eredivisie · saison 2020-21
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 785 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Championnat | 0 | 0 | 22 | 1712 |
| Coupe des Pays-Bas | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 73 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 2082ᵉ | 7,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2510ᵉ | 4,0 pts |
| 2019-20 | — | 1633ᵉ | 8,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 769ᵉ | 15,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1011ᵉ | 12,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 694ᵉ | 15,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 962ᵉ | 12,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1442ᵉ | 9,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 889ᵉ |
| 13,7 pts |