Fiche joueur
703Défenseur · Crystal Palace · Premier League · saison 2019-20
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 511 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 3 | 2 | 29 | 2511 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | hors top 30 | 3038ᵉ | 3,7 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1024ᵉ | 13,0 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 506ᵉ | 19,4 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1891ᵉ | 6,5 pts |
| 2019-20 | — | 703ᵉ | 14,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 683ᵉ | 16,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 651ᵉ | 16,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 552ᵉ | 17,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 371ᵉ | 21,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 685ᵉ |
| 15,4 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 494ᵉ | 18,5 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 898ᵉ | 13,6 pts |