Fiche joueur
1754Défenseur · Associazione Sportiva Roma · Serie A · saison 2019-20
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Niveau des compétitions : 1 en Ligue Europa (× 0,85). Total compté : 1,9 buts au lieu de 2.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 765 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Championnat | 1 | 0 | 16 | 1214 |
| Ligue Europa | Coupe continentale | 1 | 0 | 7 | 551 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 329ᵉ | 25,1 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 2787ᵉ | 4,6 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2689ᵉ | 5,2 pts |
| 2019-20 | — | 1754ᵉ | 7,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 553ᵉ | 18,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 402ᵉ | 20,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 492ᵉ | 18,6 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2114ᵉ | 6,8 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 416ᵉ |
| 20,1 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 697ᵉ | 15,6 pts |