Fiche joueur
2587Défenseur · Southampton FC · Premier League · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
1 passe décisive (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 520 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 1 | 17 | 1520 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 2384ᵉ | 5,2 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 2079ᵉ | 7,2 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1804ᵉ | 8,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1005ᵉ | 12,8 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1195ᵉ | 10,3 pts |
| 2019-20 | — | 2293ᵉ | 5,6 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2587ᵉ | 4,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1288ᵉ | 10,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1118ᵉ | 11,7 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 2599ᵉ |
| 5,0 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1971ᵉ | 7,5 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1806ᵉ | 7,9 pts |