Fiche joueur
1592Attaquant · Atlético de Madrid · LaLiga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
3 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 421 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 2 | 2 | 16 | 1114 |
| Ligue des champions | Coupe continentale | 1 | 1 | 4 | 307 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 2995ᵉ | 3,8 pts |
| 2019-20 | — | 583ᵉ | 15,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1592ᵉ | 9,2 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 327ᵉ | 22,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 38ᵉ | 51,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 122ᵉ | 33,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 74ᵉ | 39,9 pts |
| 2013-14 | 11ᵉ | 17ᵉ | 73,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 39ᵉ |
| 48,2 pts |