Fiche joueur
1279Milieu · SC Freiburg · Bundesliga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
4 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 428 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 1 | 4 | 27 | 2344 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 84 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 1678ᵉ | 7,7 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 2355ᵉ | 6,0 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 2923ᵉ | 4,1 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 2050ᵉ | 7,6 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 680ᵉ | 16,7 pts |
| 2019-20 | — | 1436ᵉ | 9,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1279ᵉ | 10,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 577ᵉ | 17,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 744ᵉ |
| 14,9 pts |