Fiche joueur
375Attaquant · Real Sociedad · LaLiga · saison 2018-19
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
11 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
5 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 584 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 11 | 5 | 31 | 2376 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 3 | 208 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 1077ᵉ | 9,8 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 671ᵉ | 16,6 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 294ᵉ | 26,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 360ᵉ | 21,9 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 709ᵉ | 15,3 pts |
| 2019-20 | — | 485ᵉ | 17,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 375ᵉ | 21,7 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 178ᵉ | 30,3 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 250ᵉ |
| 24,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 669ᵉ | 16,1 pts |