Fiche joueur
1477Milieu · Borussia Mönchengladbach · Bundesliga · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 251 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 3 | 0 | 27 | 2161 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 2399ᵉ | 6,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1021ᵉ | 11,6 pts |
| 2019-20 | — | 2701ᵉ | 4,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2106ᵉ | 6,7 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1477ᵉ | 9,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 953ᵉ | 12,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1145ᵉ | 11,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 834ᵉ | 13,8 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 823ᵉ |
| 14,1 pts |