Fiche joueur
1632Attaquant · Newcastle United · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 681 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 4 | 1 | 30 | 1655 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 68ᵉ | 45,2 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 186ᵉ | 30,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 229ᵉ | 26,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 402ᵉ | 20,9 pts |
| 2019-20 | — | 370ᵉ | 19,4 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1632ᵉ | 8,7 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1397ᵉ | 9,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 417ᵉ | 19,9 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 347ᵉ |
| 21,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1271ᵉ | 10,6 pts |