Fiche joueur
413Milieu · Borussia Mönchengladbach · Bundesliga · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
6 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
5 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 001 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Championnat | 6 | 4 | 31 | 2731 |
| DFB-Pokal | Coupe nationale | 0 | 1 | 3 | 270 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 361ᵉ | 23,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 382ᵉ | 21,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 62ᵉ | 47,3 pts |
| 2019-20 | — | 255ᵉ | 22,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1607ᵉ | 9,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 413ᵉ | 20,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 76ᵉ | 41,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 74ᵉ | 40,5 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 278ᵉ |
| 23,7 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 851ᵉ | 13,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 533ᵉ | 18,0 pts |