Fiche joueur
2393Milieu · Newcastle United · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 424 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 1 | 24 | 1343 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 58ᵉ | 48,2 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 129ᵉ | 34,7 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 134ᵉ | 34,8 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 395ᵉ | 22,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 653ᵉ | 16,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 412ᵉ | 20,6 pts |
| 2019-20 | — | 381ᵉ | 19,1 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 898ᵉ | 13,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 |
| 2393ᵉ |
| 5,7 pts |