Fiche joueur
1923Défenseur · Swansea City · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 468 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 0 | 24 | 1949 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 6 | 519 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1251ᵉ | 11,6 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 972ᵉ | 13,3 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 2285ᵉ | 6,7 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1815ᵉ | 8,2 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1082ᵉ | 12,2 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2686ᵉ | 3,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1923ᵉ | 7,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2431ᵉ | 5,6 pts |
| 2014-15 |
| hors top 30 |
| 1962ᵉ |
| 7,5 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 858ᵉ | 13,9 pts |