Fiche joueur
736Milieu · Watford FC · Premier League · saison 2017-18
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
5 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
4 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 725 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 5 | 3 | 32 | 1622 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 1 | 2 | 103 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 282ᵉ | 27,1 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 356ᵉ | 23,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 558ᵉ | 17,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 368ᵉ | 22,2 pts |
| 2019-20 | — | 1278ᵉ | 9,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 455ᵉ | 20,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 736ᵉ | 15,3 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1771ᵉ | 8,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 88ᵉ |
| 37,7 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 543ᵉ | 17,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 649ᵉ | 16,1 pts |