Fiche joueur
119Milieu · Liverpool FC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
13 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
8 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 354 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 13 | 7 | 31 | 2244 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 1 | 2 | 110 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1086ᵉ | 12,7 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 546ᵉ | 17,8 pts |
| 2019-20 | — | 24ᵉ | 56,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 10ᵉ | 70,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 13ᵉ | 78,0 pts |
| 2016-17 | 29ᵉ | 119ᵉ | 32,7 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 89ᵉ | 37,2 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 183ᵉ | 28,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 414ᵉ |
| 20,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 430ᵉ | 19,6 pts |