Fiche joueur
482Milieu · Watford FC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
7 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 303 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 7 | 1 | 37 | 3213 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 1685ᵉ | 9,2 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 757ᵉ | 15,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 272ᵉ | 24,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1344ᵉ | 9,2 pts |
| 2019-20 | — | 1472ᵉ | 8,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 596ᵉ | 17,6 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 2128ᵉ | 6,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 482ᵉ | 18,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 1704ᵉ |
| 8,3 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2364ᵉ | 5,9 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 524ᵉ | 18,2 pts |