Fiche joueur
2591Milieu · Swansea City · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 323 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 0 | 30 | 2233 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 2651ᵉ | 5,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2429ᵉ | 4,4 pts |
| 2019-20 | — | 2128ᵉ | 6,2 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 966ᵉ | 13,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1110ᵉ | 12,0 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2591ᵉ | 5,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1312ᵉ | 10,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1496ᵉ | 9,6 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 2174ᵉ |
| 6,3 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 2109ᵉ | 6,6 pts |