Fiche joueur
1151Attaquant · Valencia CF · LaLiga · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
6 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but).
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 574 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 6 | 2 | 29 | 1405 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 451ᵉ | 19,8 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 362ᵉ | 22,4 pts |
| 2019-20 | — | 592ᵉ | 15,7 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 197ᵉ | 29,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 297ᵉ | 24,1 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1151ᵉ | 11,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 537ᵉ | 18,0 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 708ᵉ | 15,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 2245ᵉ |
| 6,0 pts |