Fiche joueur
1028Défenseur · Hull City · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 387 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 2 | 2 | 29 | 2307 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1365ᵉ | 10,9 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 715ᵉ | 16,1 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 608ᵉ | 17,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1269ᵉ | 11,0 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 170ᵉ | 31,8 pts |
| 2019-20 | — | 287ᵉ | 21,9 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 838ᵉ | 14,5 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 197ᵉ | 29,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 |
| 1028ᵉ |
| 12,3 pts |