Fiche joueur
1442Gardien · Sunderland AFC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 clean sheets (match de 60 minutes ou plus sans but encaissé), 1 point chacun.
Aucun but marqué.
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur gardien d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 610 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 0 | 29 | 2610 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 114ᵉ | 17,4 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 185ᵉ | 30,7 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 151ᵉ | 32,8 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 156ᵉ | 33,0 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 365ᵉ | 22,8 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 788ᵉ | 14,7 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 183ᵉ | 30,9 pts |
| 2019-20 | — | 506ᵉ | 16,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 251ᵉ | 26,6 pts |
| hors top 30 |
| 205ᵉ |
| 28,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1442ᵉ | 9,8 pts |