Fiche joueur
613Défenseur · RCD Espanyol Barcelona · LaLiga · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 330 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 3 | 2 | 36 | 3240 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | hors top 30 | 1176ᵉ | 11,8 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 1428ᵉ | 10,4 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1271ᵉ | 11,2 pts |
| 2019-20 | — | 496ᵉ | 17,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2548ᵉ | 5,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1026ᵉ | 12,7 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 613ᵉ | 16,4 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 706ᵉ | 15,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 754ᵉ |
| 14,7 pts |