Fiche joueur
1350Défenseur · Southampton FC · Premier League · saison 2016-17
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
3 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 610 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 0 | 3 | 30 | 2520 |
| Ligue Europa | Coupe continentale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 2042ᵉ | 7,4 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 2162ᵉ | 7,0 pts |
| 2019-20 | — | 1894ᵉ | 7,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 814ᵉ | 15,0 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 716ᵉ | 15,6 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 1350ᵉ | 10,3 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 264ᵉ | 24,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 1474ᵉ | 9,7 pts |
| 2013-14 |
| hors top 30 |
| 1431ᵉ |
| 9,7 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1179ᵉ | 11,1 pts |