Fiche joueur
336Milieu · Getafe CF · LaLiga · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
7 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
6 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 553 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 7 | 6 | 31 | 2533 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 284ᵉ | 27,1 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 741ᵉ | 16,0 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 62ᵉ | 41,5 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 264ᵉ | 26,3 pts |
| 2019-20 | — | 87ᵉ | 33,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 40ᵉ | 50,8 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 109ᵉ | 37,4 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 103ᵉ | 34,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 |
| 336ᵉ |
| 22,2 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 407ᵉ | 20,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 841ᵉ | 13,9 pts |