Fiche joueur
959Milieu · Swansea City · Premier League · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
6 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 359 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 6 | 31 | 2269 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 1740ᵉ | 8,6 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 1187ᵉ | 10,3 pts |
| 2019-20 | — | 575ᵉ | 15,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2637ᵉ | 4,7 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1178ᵉ | 11,4 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 959ᵉ | 12,7 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 713ᵉ | 15,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 311ᵉ | 23,2 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 1016ᵉ |
| 12,4 pts |