Fiche joueur
2035Défenseur · Excelsior Rotterdam · Eredivisie · saison 2015-16
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Niveau des compétitions : 2 en Eredivisie (× 0,7). Total compté : 1,4 passes au lieu de 2.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 226 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Championnat | 0 | 2 | 24 | 2136 |
| Coupe des Pays-Bas | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | 376ᵉ | 13,5 pts |
| 2025-26 | hors top 30 | 1759ᵉ | 8,7 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 931ᵉ | 13,7 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 534ᵉ | 19,5 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 1552ᵉ | 9,5 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 1304ᵉ | 10,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2892ᵉ | 4,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 2035ᵉ | 7,0 pts |
| 2014-15 |
| hors top 30 |
| 1988ᵉ |
| 7,4 pts |