Fiche joueur
943Défenseur · Manchester United · Premier League · saison 2014-15
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
4 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
Aucune passe décisive.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 239 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 4 | 0 | 25 | 1879 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 4 | 360 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | hors top 30 | 510ᵉ | 19,3 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 527ᵉ | 18,1 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 2336ᵉ | 4,8 pts |
| 2019-20 | — | 529ᵉ | 16,5 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 1183ᵉ | 11,6 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 479ᵉ | 19,2 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 630ᵉ | 16,2 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 435ᵉ | 19,9 pts |
| 2014-15 | hors top 30 |
| 943ᵉ |
| 13,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1081ᵉ | 11,8 pts |
| 2012-13 | hors top 30 | 1400ᵉ | 9,8 pts |