Fiche joueur
2141Attaquant · Norwich City · Premier League · saison 2013-14
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but).
2 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 529 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Championnat | 1 | 2 | 25 | 1394 |
| FA Cup | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 135 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | hors top 30 | 1179ᵉ | 12,0 pts |
| 2024-25 | hors top 30 | 849ᵉ | 14,6 pts |
| 2023-24 | hors top 30 | 632ᵉ | 17,5 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 608ᵉ | 17,7 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 295ᵉ | 23,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 117ᵉ | 32,8 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 895ᵉ | 13,3 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 2141ᵉ | 6,4 pts |
| 2012-13 |
| hors top 30 |
| 334ᵉ |
| 22,4 pts |