Fiche joueur
1958Milieu · Vitória Setúbal FC · Primeira Liga · saison 2013-14
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
Aucun but marqué.
6 passes décisives (1 point par passe).
Niveau des compétitions : 6 en Liga Portugal (× 0,7). Total compté : 4,2 passes au lieu de 6.
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
1 321 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | Championnat | 0 | 6 | 15 | 1231 |
| Taça da Liga | Coupe nationale | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 556ᵉ | 18,9 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 27ᵉ | 61,1 pts |
| 2021-22 | hors top 30 | 454ᵉ | 19,7 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 533ᵉ | 18,3 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 2231ᵉ | 6,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1049ᵉ | 12,5 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 529ᵉ | 17,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 63ᵉ | 42,4 pts |
| hors top 30 |
| 720ᵉ |
| 15,0 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1958ᵉ | 7,1 pts |