Fiche joueur
536Milieu · UD Almería · LaLiga · saison 2013-14
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
3 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
8 passes décisives (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 434 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Championnat | 3 | 8 | 33 | 2260 |
| Copa del Rey | Coupe nationale | 0 | 0 | 2 | 174 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | hors top 30 | 1390ᵉ | 10,6 pts |
| 2022-23 | hors top 30 | 759ᵉ | 15,7 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 488ᵉ | 19,1 pts |
| 2019-20 | — | 579ᵉ | 15,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 203ᵉ | 29,1 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 126ᵉ | 34,4 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 173ᵉ | 27,8 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 905ᵉ | 13,2 pts |
| 2013-14 | hors top 30 |
| 536ᵉ |
| 17,9 pts |