Fiche joueur
1253Milieu · Thonon Évian Grand Genève FC · Ligue 1 · saison 2012-13
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
2 buts marqués, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 1,5 pour un milieu).
1 passe décisive (1 point par passe).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
2 982 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Championnat | 2 | 1 | 34 | 2982 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | hors top 30 | 2093ᵉ | 7,3 pts |
| 2020-21 | hors top 30 | 558ᵉ | 17,8 pts |
| 2019-20 | — | 488ᵉ | 17,0 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 330ᵉ | 22,9 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 362ᵉ | 21,8 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 214ᵉ | 25,5 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 567ᵉ | 17,5 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 341ᵉ | 21,5 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 299ᵉ | 23,6 pts |
| 2012-13 | hors top 30 |
| 1253ᵉ |
| 10,6 pts |