Fiche joueur
994Défenseur · Montpellier HSC · Ligue 1 · saison 2012-13
Chaque ligne est une règle écrite à l'avance, la même pour tous les joueurs. Le total est la somme des lignes.
1 but marqué, toutes compétitions confondues (1 point par but, × 2 pour un défenseur).
2 passes décisives (1 point par passe, × 1,5 pour un défenseur).
Aucun titre gagné cette saison.
Aucune finale, demi-finale ou quart de finale perdu à récompenser.
N'est le meilleur buteur d'aucune compétition majeure.
N'est le meilleur passeur d'aucune compétition majeure.
3 405 minutes jouées (le maximum de 10 points s'atteint à 4 500 minutes).
Les points sont arrondis à une décimale ; le total est calculé sur les valeurs exactes, il peut donc différer de 0,1 point de la somme des lignes affichées.
| Compétition | Type | Buts | Passes | Matchs | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Championnat | 1 | 2 | 36 | 3179 |
| Ligue des champions | Coupe continentale | 0 | 0 | 4 | 226 |
| Saison | Rang Ballon d'Or | Notre rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | hors top 30 | 1058ᵉ | 11,3 pts |
| 2019-20 | — | 2226ᵉ | 5,8 pts |
| 2018-19 | hors top 30 | 857ᵉ | 14,3 pts |
| 2017-18 | hors top 30 | 1819ᵉ | 7,9 pts |
| 2016-17 | hors top 30 | 2347ᵉ | 6,0 pts |
| 2015-16 | hors top 30 | 1226ᵉ | 11,0 pts |
| 2014-15 | hors top 30 | 2517ᵉ | 5,3 pts |
| 2013-14 | hors top 30 | 1486ᵉ | 9,4 pts |
| 2012-13 |
| hors top 30 |
| 994ᵉ |
| 12,6 pts |